Ventajas y contrapartidas | PACK1 | PACK2 |
Colaboración en la formación de jóvenes dentro del ámbito cultural | Si | Si |
Visibilidad y consolidación de la marca en un entorno profesional | Si | Si |
Ventajas fiscales | Si | Si |
Acceso directo a un mercado objetivo (600 estudiantes de grado superior, 200 profesores y profesionales del sector) | Si | Si |
Dos entradas gratuitas al congreso | Si | Si |
Patrocinadores en la web y en el material de difusión | Si | Si |
El logo de vuestra empresa figurará en la camiseta oficial del congreso | No | Si |
Packs disponibles | 50 | 5 |
Precio (IVA no incluido) | 100 € | *200 € |
Puedes reservar-o hasta el día 15 de setiembre. | cerrada | cerrada |
* Descuento del 20% en la adquisición de los 5 packs.
Para cualquier duda o información comercial pueden contactar a través del teléfono 933523011 (ext 2010) o mediante el correo electrónico [email protected]
Los comentarios están cerrados en este artículo, pero los trackbacks y pingbacks están abiertos.